Palermo
Comuni interessati – Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
Per visualizzare i risultati dello scrutinio clicca sul Comune
| Comuni | Popolazione | Consiglieri | |
|---|---|---|---|
| Proporzionale | Maggioritario | ||
| Alia | 4.184 | 15 | |
| Altofonte | 9.193 | 15 | |
| Balestrate | 5.693 | 15 | |
| Belmonte Mezzagno | 10.322 | 20 | |
| Bisacquino | 5.205 | 15 | |
| Blufi | 1.208 | 12 | |
| Bolognetta | 3.472 | 15 | |
| Caccamo | 8.524 | 15 | |
| Campofelice di Fitalia | 609 | 12 | |
| Camporeale | 3.716 | 15 | |
| Castelbuono | 9.648 | 15 | |
| Castellana Sicula | 3.833 | 15 | |
| Cefalù | 13.789 | 20 | |
| Chiusa Sclafani | 3.302 | 15 | |
| Ciminna | 3.986 | 15 | |
| Corleone | 11.393 | 20 | |
| Ficarazzi | 9.418 | 15 | |
| Gangi | 7.614 | 15 | |
| Giardinello | 1.900 | 12 | |
| Isnello | 1.923 | 12 | |
| Mezzojuso | 3.058 | 15 | |
| Palazzo Adriano | 2.530 | 15 | |
| Palermo | 686.722 | 50 | |
| Petralia Soprana | 3.688 | 15 | |
| Petralia Sottana | 3.311 | 15 | |
| Piana degli Albanesi | 6.227 | 15 | |
| Prizzi | 5.711 | 15 | |
| San Cipirello | 5.016 | 15 | |
| San Giuseppe Jato | 8.349 | 15 | |
| Santa Flavia | 9.535 | 15 | |
| Terrasini | 10.686 | 20 | |
| Trappeto | 2.770 | 12 | |
| Valledolmo | 4.147 | 15 | |
| Villabate | 18.371 | 20 | |


