<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Amministrative in Sicilia: i risultati definitivi</title>
	<atom:link href="http://www.specialeelezioni.it/generale/amministrative-in-sicilia-i-risultati-definitivi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.specialeelezioni.it/generale/amministrative-in-sicilia-i-risultati-definitivi/</link>
	<description>Amministrative 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 20:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Salvatore Maugeri : Notizie, gossip, gallerie fotografiche, video, biografia</title>
		<link>http://www.specialeelezioni.it/generale/amministrative-in-sicilia-i-risultati-definitivi/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Salvatore Maugeri : Notizie, gossip, gallerie fotografiche, video, biografia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.specialeelezioni.it/generale/amministrative-in-sicilia-i-risultati-definitivi/#comment-771</guid>
		<description>[...] Amministrative in Sicilia: i risultati definitivi Speciale Elezioni - PeopleRank: 11 - 09-06-2009  ... A Mascalucia, Salvatore Maugeri (Mpa, Udc, Terzo polo di centro, La svolta, Famiglia lavoro solidarietà, Ama Mascalucia, Maugeri per Mascalucia, Pd), 11.278 voti, 64,41%. A Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso (Continuità e sviluppo, Gli autonomisti... Persone nome : Emanuele Rotta&#160; Emilio Militello&#160; Filippo Di Matteo&#160; Fiorella Falci&#160; Gaspare Portobello&#160; Giacomo Tinervia&#160; Giuseppe Pappalardo&#160; Iano Antoci&#160; Michele Campisi&#160;      + vota [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amministrative in Sicilia: i risultati definitivi Speciale Elezioni &#8211; PeopleRank: 11 &#8211; 09-06-2009  &#8230; A Mascalucia, Salvatore Maugeri (Mpa, Udc, Terzo polo di centro, La svolta, Famiglia lavoro solidarietà, Ama Mascalucia, Maugeri per Mascalucia, Pd), 11.278 voti, 64,41%. A Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso (Continuità e sviluppo, Gli autonomisti&#8230; Persone nome : Emanuele Rotta&nbsp; Emilio Militello&nbsp; Filippo Di Matteo&nbsp; Fiorella Falci&nbsp; Gaspare Portobello&nbsp; Giacomo Tinervia&nbsp; Giuseppe Pappalardo&nbsp; Iano Antoci&nbsp; Michele Campisi&nbsp;      + vota [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

