Catania
Comuni interessati – Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
Per visualizzare i risultati dello scrutinio clicca sul Comune
| Comuni | Popolazione | Consiglieri | |
|---|---|---|---|
| Proporzionale | Maggioritario | ||
| Aci Bonaccorsi | 2.549 | 12 | |
| Belpasso | 20.358 | 20 | |
| Calatabiano | 5.215 | 15 | |
| Caltagirone | 37.373 | 30 | |
| Castiglione di Sicilia | 3.746 | 15 | |
| Fiumefreddo di Sicilia | 9.602 | 15 | |
| Licodia Eubea | 3.161 | 15 | |
| Linguaglossa | 5.432 | 15 | |
| Mazzarrone | 3.685 | 15 | |
| Mirabella Imbaccari | 6.331 | 15 | |
| Misterbianco | 43.995 | 30 | |
| Nicolosi | 6.197 | 15 | |
| Paternò | 45.725 | 30 | |
| Raddusa | 3.535 | 15 | |
| San Michele di Ganzaria | 4.749 | 15 | |
| Sant’Agata Li Battiati | 10.378 | 20 | |
| Santa Maria di Licodia | 6.760 | 15 | |
| Vizzini | 7.105 | 15 | |


