Agrigento
Comuni interessati – Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
Per visualizzare i risultati dello scrutinio clicca sul Comune
| Comuni | Popolazione | Consiglieri | |
|---|---|---|---|
| Proporzionale | Maggioritario | ||
| Agrigento | 54.619 | 30 | |
| Aragona | 10.065 | 20 | |
| Bivona | 4.225 | 15 | |
| Casteltermini | 8.782 | 15 | |
| Cattolica Eraclea | 4.959 | 15 | |
| Comitini | 955 | 12 | |
| Favara | 31.098 | 30 | |
| Lampedusa e Linosa | 5.725 | 15 | |
| Montallegro | 2.732 | 12 | |
| Racalmuto | 10.051 | 20 | |
| Raffadali | 13.336 | 20 | |
| Ravanusa | 14.115 | 20 | |
| San Giovanni Gemini | 8.169 | 15 | |
| Santa Elisabetta | 3.073 | 15 | |
| Santa Marghertita del Belice | 6.564 | 15 | |
| Villafranca Sicula | 1.509 | 12 | |


